九龙深水埗钦州街23号B地下
售盘 3
| 兴隆大厦 | 爱海颂 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 61 年 | 6 年 |
| 单位数目 | -- | 876 |
| 平均尺价 | -- | $16,448 元 |
| 变动幅度 | -- | +4.68% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 29% |
| 蚀让比例 | -- | 71% |
| 一年转手率 | -- | 3.3% |
| 放盘叫价 | $128 万元 - $128 万元 | $720 万元 - $1,350 万元 |
| 平均尺租 | -- | $47.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.4% |
| 租务活跃率 | -- | 6.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。