| 物业座数: | 11座 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理 | 
| 单位数目: | 3,216伙 | 
| 校网: | 小学: 66 中学: 葵青区 | 
| 451尺 |  | 366尺 |  |  | 368尺 |  | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 |  | 495尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 |  |  | 451尺 |  | 368尺 |  |  | 
|  |  | 366尺 | 451尺 |  | 368尺 |  | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 451尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 451尺 | 495尺 | 368尺 |  |  | 
| 451尺 |  | 366尺 | 451尺 | 495尺 |  | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 451尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
|  | 366尺 | 366尺 | 451尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 451尺 | 495尺 |  | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 |  | 366尺 | 451尺 | 495尺 |  | 368尺 | 495尺 | 
|  | 366尺 | 366尺 | 451尺 |  | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 451尺 | 495尺 |  | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 |  | 451尺 |  | 368尺 | 368尺 |  | 
|  | 366尺 |  | 451尺 |  |  | 368尺 | 495尺 | 
|  | 366尺 |  | 451尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 451尺 | 495尺 | 368尺 |  |  | 
|  | 366尺 | 366尺 | 451尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 |  | 
| 451尺 | 366尺 |  |  | 495尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 451尺 | 495尺 | 368尺 |  | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 451尺 | 495尺 | 368尺 |  | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 |  | 451尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 451尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 438尺 | 471尺 | 368尺 |  |  | 
|  | 366尺 |  | 438尺 | 471尺 | 368尺 | 368尺 |  | 
|  |  |  | 438尺 | 471尺 |  |  | 495尺 | 
|  | 366尺 | 366尺 | 438尺 | 471尺 |  | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 438尺 | 471尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 |  | 471尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 438尺 | 471尺 |  |  | 495尺 | 
| 451尺 | 366尺 | 366尺 | 438尺 | 471尺 |  | 368尺 |  | 
| 451尺 | 366尺 |  |  | 471尺 | 368尺 |  | 495尺 | 
|  | 366尺 | 366尺 | 438尺 |  |  | 368尺 | 495尺 | 
|  |  | 366尺 |  | 471尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
 
		