| 物业座数: | 11座 | 
| 入伙年份: | 1990 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理 | 
| 单位数目: | 3,216伙 | 
| 校网: | 小学: 66 中学: 葵青区 | 
| 450尺 |  |  | 450尺 |  | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 450尺 |  | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 |  | 495尺 | 368尺 |  | 495尺 | 
|  | 365尺 | 365尺 | 450尺 | 495尺 |  | 368尺 | 495尺 | 
| 450尺 |  | 365尺 |  |  | 368尺 |  | 495尺 | 
| 450尺 | 365尺 |  | 450尺 | 495尺 |  | 368尺 | 495尺 | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 450尺 | 495尺 |  |  | 495尺 | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 |  |  |  | 368尺 | 495尺 | 
|  | 365尺 | 365尺 |  |  | 368尺 |  | 495尺 | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 450尺 |  |  | 368尺 | 495尺 | 
| 450尺 |  | 365尺 | 450尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
|  |  | 365尺 | 450尺 |  | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
|  | 365尺 | 365尺 |  |  | 368尺 |  |  | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 450尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 450尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 |  | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 450尺 |  |  | 368尺 |  | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 450尺 | 495尺 | 368尺 |  | 495尺 | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 450尺 | 495尺 |  | 368尺 | 495尺 | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 450尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
| 450尺 | 365尺 |  | 450尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 |  | 
| 450尺 |  | 365尺 | 450尺 |  |  |  |  | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 450尺 | 495尺 | 368尺 |  | 495尺 | 
| 450尺 |  | 365尺 | 450尺 | 495尺 | 368尺 | 368尺 |  | 
|  | 365尺 | 365尺 | 450尺 | 495尺 |  | 368尺 |  | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 436尺 | 473尺 | 368尺 | 368尺 |  | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 | 436尺 |  | 368尺 | 368尺 |  | 
| 450尺 | 365尺 | 365尺 |  | 473尺 | 368尺 | 368尺 | 495尺 | 
|  |  |  | 436尺 |  | 368尺 |  | 495尺 | 
| 436尺 | 365尺 | 365尺 | 436尺 | 473尺 | 368尺 | 368尺 | 473尺 | 
| 436尺 | 365尺 | 365尺 |  | 473尺 | 368尺 | 368尺 | 473尺 | 
|  | 365尺 | 365尺 |  |  | 368尺 | 368尺 | 473尺 | 
| 436尺 |  | 365尺 | 436尺 | 473尺 | 368尺 | 368尺 | 473尺 | 
| 436尺 | 365尺 | 365尺 | 436尺 | 473尺 | 368尺 | 368尺 | 473尺 | 
|  | 365尺 | 365尺 | 436尺 | 473尺 | 368尺 |  | 473尺 | 
| 436尺 | 365尺 |  |  |  |  | 368尺 | 473尺 | 
|  | 365尺 | 365尺 | 436尺 | 473尺 | 368尺 | 368尺 | 473尺 | 
| 436尺 | 365尺 |  | 436尺 | 473尺 | 368尺 | 368尺 | 473尺 | 
 
		