| 物业座数: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 汇秀管理有限公司管理 | 
| 单位数目: | 13,115伙 | 
| 校网: | 小学: 40 中学: 深水埗区 | 
|  | 577尺 |  | 705尺 | 
|  |  | 460尺 | 705尺 | 
| 705尺 | 638尺 |  | 705尺 | 
| 705尺 | 638尺 | 460尺 |  | 
| 705尺 | 638尺 | 460尺 | 705尺 | 
| 705尺 | 638尺 |  |  | 
|  | 638尺 | 460尺 | 705尺 | 
| 705尺 | 638尺 |  | 705尺 | 
| 705尺 | 638尺 | 460尺 |  | 
| 705尺 | 638尺 | 460尺 | 705尺 | 
| 705尺 | 638尺 | 460尺 | 705尺 | 
| 707尺 |  | 460尺 | 705尺 | 
| 707尺 | 638尺 | 460尺 | 705尺 | 
| 705尺 | 638尺 | 460尺 | 705尺 | 
| 705尺 | 638尺 | 460尺 | 705尺 | 
| 705尺 | 638尺 | 460尺 | 705尺 | 
|  |  |  | 705尺 | 
|  |  | 460尺 |  | 
 
		