| 入伙年份: | 2020 年 | 
|  |  | 422尺 | 437尺 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 798尺 |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		