| 入伙年份: | 2020 年 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 796尺 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798尺 | 796尺 |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
		