| Permit: | 2020 Yr. | 
|  |  | 422ft² | 437ft² |  |  |  |  |  |  | 
|  | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 798ft² |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		