| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
福成阁
|
福成阁 10楼 50室
2026-02-06 注册处成交 |
-- |
$545.5 万元
|
- |
|
福成阁
|
福成阁 5楼 50室
2023-03-15 注册处成交 |
建576尺 |
$630 万元
@
$10,938
|
+ 10.5% |
| 福成阁 | 万城阁 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 41 年 | 29 年 |
| 单位数目 | 10 | 48 |
| 平均尺价 | -- | $14,604 元 |
| 变动幅度 | -- | -4.18% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | 10% | 6.3% |
| 放盘叫价 | $700 万元 - $700 万元 | $680 万元 - $680 万元 |
| 平均尺租 | -- | $45.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.7% |
| 租务活跃率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。