| 物业座数: | 6 | 
| 入伙年份: | 1980 年 | 
| 单位数目: | 1316 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 419尺 | 384尺 |  | 384尺 | ||||
|  | 384尺 | ||||||
|  |  | ||||||
| 419尺 |  | ||||||
| 384尺 |  | 419尺 | 384尺 |  | |||
|  | 419尺 | 419尺 | 384尺 | ||||
|  | 384尺 | ||||||
|  |  | ||||||
| 384尺 |  |  |  | ||||
|  |  | ||||||
|  | |||||||
|  | 419尺 | 384尺 | 384尺 | 419尺 | |||
| 419尺 | 384尺 | 419尺 | |||||
| 419尺 | 419尺 | 419尺 | 384尺 |  | |||
| 419尺 | 384尺 | 419尺 | 419尺 | 384尺 |  | ||
| 384尺 | 419尺 | 384尺 | 419尺 | ||||
| 384尺 | 419尺 | ||||||
| 419尺 |  | 419尺 | 384尺 |  | |||
|  |  | ||||||
| 419尺 |  | 419尺 | 419尺 | 419尺 | |||
| 384尺 | 419尺 | 384尺 |  | ||||
| 419尺 |  | 384尺 | 419尺 | ||||
|  | 384尺 |  | 419尺 | 384尺 | |||
| 384尺 | 419尺 | 419尺 | 384尺 | 419尺 | |||
| 419尺 | 384尺 | 419尺 |  | ||||
|  |  | 384尺 |  | 384尺 | |||
|  | 419尺 | 419尺 | |||||
| 405尺 | 419尺 |  | 384尺 | ||||
| 419尺 | 384尺 |  |  | 
 
		