| 旧李屋村 | 尚悦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 13 年 |
| 单位数目 | -- | 2,580 |
| 平均尺价 | -- | $11,258 元 |
| 变动幅度 | -- | +2.05% |
| 成交量 | -- | 12宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蚀让比例 | -- | 42% |
| 一年转手率 | -- | 4% |
| 放盘叫价 | -- | $372 万元 - $2,188 万元 |
| 平均尺租 | -- | $32.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.4% |
| 租务活跃率 | -- | 5.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。