| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 |
|---|---|---|
|
大观楼
|
大观楼 高层 442室
2026-02-26 市场成交 露台 |
实544尺 |
租
$18,800 元
@
$35
|
|
大观楼
|
大观楼 高层 444室
2022-10-25 市场成交 |
实379尺 |
租
$14,300 元
@
$38
|
| 大观楼 | 伊利莎伯大厦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 64 年 | 49 年 |
| 单位数目 | -- | 504 |
| 平均尺价 | -- | $15,065 元 |
| 变动幅度 | -- | +7.73% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 2.8% |
| 放盘叫价 | $395 万元 - $395 万元 | $745 万元 - $980 万元 |
| 平均尺租 | $35.0 元 | $49.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.9% |
| 租务活跃率 | -- | 1.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。