售盘 96
租盘 342
| 咸美顿街2C号 | 御金国峯 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 67 年 | 15 年 |
| 单位数目 | -- | 781 |
| 平均尺价 | -- | $18,782 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.58% |
| 成交量 | -- | 7宗 |
| 有盈利比例 | -- | 71% |
| 蚀让比例 | -- | 29% |
| 一年转手率 | -- | 6.1% |
| 放盘叫价 | -- | $563 万元 - $3,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $49.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.1% |
| 租务活跃率 | -- | 7.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。