 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 341ft² | HKD$8 Millions | @$23,460 | 
| 354ft² | HKD$7.6 Millions | @$21,469 | 
| 341ft² | HKD$9.148 Millions | @$26,827 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 839ft² | HKD$11.84 Millions | @$14,112 | 
| 1,104ft² | HKD$25 Millions | @$22,645 | 
| 839ft² | HKD$17 Millions | @$20,262 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| Gross 426ft² | HKD$4 Millions | @$9,390 | 
| 308ft² | HKD$4.8 Millions | @$15,584 | 
| 308ft² | HKD$5.88 Millions | @$19,091 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 643ft² | HKD$10.7 Millions | @$16,641 | 
| 643ft² | HKD$10.6 Millions | @$16,485 | 
| 643ft² | HKD$10.7 Millions | @$16,641 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 2,583ft² | HKD$65 Millions | @$25,165 | 
| 2,583ft² | HKD$68 Millions | @$26,326 | 
| 2,583ft² | HKD$8.602 Millions | @$3,330 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 1,169ft² | HKD$16.8 Millions | @$14,371 | 
| 1,169ft² | HKD$16.8 Millions | @$14,371 | 
| 1,169ft² | HKD$20.8 Millions | @$17,793 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 513ft² | HKD$10.7 Millions | @$20,858 | 
| 379ft² | HKD$7.85 Millions | @$20,712 | 
| 379ft² | HKD$7.85 Millions | @$20,712 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| Gross 780ft² | HKD$3.6 Millions | @$4,615 | 
| Gross 780ft² | HKD$8.9 Millions | @$11,410 | 
| Gross 780ft² | HKD$8.38 Millions | @$10,744 | 
| Latest sold | ||
|---|---|---|
| Gross 739ft² | HKD$9.5 Millions | @$12,855 | 
| Gross 673ft² | HKD$11 Millions | @$16,345 | 
| Gross 705ft² | HKD$9.9 Millions | @$14,043 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| Gross 1,100ft² | HKD$8.3 Millions | @$7,545 | 
| Gross 850ft² | HKD$10 Millions | @$11,765 | 
| Gross 850ft² | HKD$6.65 Millions | @$7,824 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 1,063ft² | HKD$21.5 Millions | @$20,226 | 
| 873ft² | HKD$23.7 Millions | @$27,148 | 
| 956ft² | HKD$18.4 Millions | @$19,247 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| Gross 550ft² | HKD$3.45 Millions | @$6,273 | 
| 372ft² | HKD$4.05 Millions | @$10,887 | 
| 379ft² | HKD$5.4 Millions | @$14,248 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 426ft² | HKD$6 Millions | @$14,085 | 
| 426ft² | HKD$3.8 Millions | @$8,920 | 
| 426ft² | HKD$7.82 Millions | @$18,357 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 1,300ft² | HKD$45 Millions | @$34,615 | 
| 679ft² | HKD$18.8 Millions | @$27,688 | 
| 679ft² | HKD$17.946 Millions | @$26,429 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 374ft² | HKD$6.5 Millions | @$17,380 | 
| 370ft² | HKD$6.88 Millions | @$18,595 | 
| 370ft² | HKD$7.18 Millions | @$19,405 | 
 
                         
                         
                         
                         
                        