| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
铜锣湾/大坑/跑马地 | 5 | 2 | 3 |
|
北角/炮台山/火炭 | 5 | 0 | 3 |
|
白石角/沙田/大埔 | 5 | 0 | 3 |
|
|
铜锣湾/宝琳/上环 | 5 | 24 | 3 |
|
|
铜锣湾/大坑 | 5 | 5 | 3 |
|
太古城 | 5 | 0 | 3 |
|
|
深水埗/奥运/鰂鱼涌 | 5 | 3 | 3 |
|
|
何文田/太子 | 5 | 3 | 3 |
|
|
深水埗 | 5 | 4 | 3 |
|
葵涌/屯门 | 5 | 10 | 2 |
|
|
湾仔/金钟/北角 | 5 | 0 | 2 |
|
荃湾/大窝口/葵涌 | 5 | 4 | 2 |
|
|
西营盘/石塘咀/坚尼地城 | 5 | 10 | 2 |
|
北角/元朗 | 5 | 4 | 2 |
|
屯门 | 5 | 9 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。