| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
香港仔/坚尼地城/南区 | 3 | 0 | 11 |
|
|
西营盘/上环/坚尼地城 | 3 | 0 | 4 |
|
南区/西营盘/坚尼地城 | 12 | 5 | 5 |
|
黄竹坑/跑马地/大坑 | 1 | 9 | 6 |
|
湾仔/中半山/赤柱 | 2 | 0 | 14 |
|
|
中环/湾仔/西半山 | 3 | 0 | 3 |
|
西半山/坚尼地城/南区 | 3 | 0 | 2 |
|
西半山/黄竹坑/坚尼地城 | 3 | 0 | 1 |
|
黄竹坑/南区 | 2 | 0 | 6 |
|
南区/鸭脷洲/黄竹坑 | 6 | 0 | 6 |
|
西半山/西营盘/坚尼地城 | 2 | 1 | 1 |
|
南区/西营盘/坚尼地城 | 5 | 0 | 3 |
|
|
南区/东涌/北角 | 3 | 0 | 1 |
|
赤柱/南区/阳明山庄 | 2 | 0 | 14 |
|
九龙塘/尖沙咀/佐敦 | 1 | 0 | 5 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。