
Deep Water South 6A期 第2座(2A) 9-42楼
Deep Water South 6A期 第2座(2A) 8楼
Deep Water South 6A期 第2座(2A) 9-42楼
Deep Water South 6A期 第2座(2A) 42楼
Deep Water South 6A期 第2座(2B) 9-42楼
Deep Water South 6A期 第2座(2B) 8楼
Deep Water South 6A期 第2座(2B) 9-42楼
Deep Water South 6A期 第2座(2C) 8楼
Deep Water South 6A期 第2座(2C) 9-42楼
Deep Water South 6A期 第2座(2C) 9-42楼
| 发展商 | 会德丰 / 港铁 |
| 预计关键日期 | 预计于2027年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 实用面积由297至2,011平方尺不等,间隔为1房至3房 |
| 管理公司 | 香港铁路有限公司 |
| 车位数目 | 住宅停车位:104个 |
| 物业总伙数 | 463伙 |
| 座数 | 1座,细分为2A, 2B及2C座 |
| 最高层数 | 39层,不设4楼、6楼、13楼、14楼、24楼及34楼 |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
按此查看 (一手住宅物业销售监管局)
|
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $26,540 |
| 首期 | $420万 |
| 贷款额 | $630万 |
| 总利息 | $326万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $393,450 |
| 律师费 | $43,730 |
| 代理佣金 | $104,920 |
| 总共支出 | $542,100 |