| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
第A2座 18/F A室
|
-- | 569尺 | $1,259.3万 |
|
在售最高价格单位
第A1座 28/F D室
|
-- | 624尺 | $1,725.7万 |
| 价单 7C 号 - 22 伙 | 2025-09-05 | 414 - 707尺 | $985.1万 - $1,995万 |
| 价单 6E 号 - 26 伙 | 2025-09-05 | 272 - 624尺 | $609.7万 - $1,474.3万 |
| 价单 5E 号 - 26 伙 | 2025-04-27 | 269 - 423尺 | $532.1万 - $940万 |
| 示范单位地址 |
尖沙咀河内道K11 Art Mall
高临 示范单位位置
|
| 发展商 | 资本策略 |
| 入伙日期 | 预计于2025年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 实用面积介乎232至1,589平方尺,户型涵盖一房至三房 |
| 管理公司 | 350-352 Nathan Road Management Services Limited |
| 车位数目 | 住宅停车位:16 |
| 物业总伙数 | 259伙 |
| 座数 | 2座 |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (售楼说明书)
按此查看 (新盘网页)
|
| 销售安排 |
按此查看 (2024-04-29)
|
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $31,855 |
| 首期 | $5,040,000 |
| 贷款额 | $7,560,000 |
| 总利息 | $3,910,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $472,237 |
| 律师费 | $48,982 |
| 代理佣金 | $125,930 |
| 总共支出 | $647,149 |
*以价值$1,259.3万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算