| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
第1B座 39/F D室
|
-- | 476尺 | $1,106万 |
|
在售最高价格单位
第1B座 38/F A室
|
-- | 486尺 | $1,154.3万 |
| 价单 4D 号 - 52 伙 | 2025-11-11 | 476 - 860尺 | $1,024.5万 - $2,451万 |
| 价单 3D 号 - 77 伙 | 2025-11-11 | 476 - 1261尺 | $909.9万 - $3,501.4万 |
| 价单 2B 号 - 50 伙 | 2025-07-17 | 486 - 1261尺 | $944.9万 - $3,554万 |
| 价单 1C 号 - 101 伙 | 2025-07-17 | 455 - 1261尺 | $850.3万 - $3,724.7万 |
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $27,980 |
| 首期 | $4,420,000 |
| 贷款额 | $6,640,000 |
| 总利息 | $3,440,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $414,787 |
| 律师费 | $45,152 |
| 代理佣金 | $110,610 |
| 总共支出 | $570,549 |
*以价值$1,106.1万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算