日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第1B座 39/F D室
|
-- | 476尺 | $1,155.8万 |
在售最高价格单位
第1B座 21/F P3室
|
-- | 826尺 | $2,312.8万 |
价单 4B 号 - 52 伙 | 2025-07-11 | 476 - 860尺 | $1,024.5万 - $2,451万 |
价单 3B 号 - 77 伙 | 2025-07-11 | 476 - 1261尺 | $909.9万 - $3,501.4万 |
价单 2A 号 - 50 伙 | 2025-07-11 | 486 - 1261尺 | $944.9万 - $3,554万 |
价单 1B 号 - 101 伙 | 2025-07-11 | 455 - 1261尺 | $850.3万 - $3,724.7万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $29,237 |
首期 | $4,620,000 |
贷款额 | $6,930,000 |
总利息 | $3,590,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $433,425 |
律师费 | $46,395 |
代理佣金 | $115,580 |
总共支出 | $595,400 |
*以价值$1,155.8万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算