| 物业座数: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 汇秀管理有限公司管理 | 
| 单位数目: | 13,115伙 | 
| 校网: | 小学: 40 中学: 深水埗区 | 
| 919尺 | 1,001尺 |  | 
| 919尺 |  | 919尺 | 
| 919尺 | 1,116尺 | 919尺 | 
| 919尺 | 1,112尺 | 919尺 | 
| 919尺 |  | 919尺 | 
| 919尺 | 1,116尺 | 919尺 | 
| 919尺 | 1,116尺 | 919尺 | 
| 919尺 | 1,112尺 | 919尺 | 
| 919尺 | 1,112尺 | 919尺 | 
| 919尺 | 1,116尺 | 919尺 | 
| 918尺 | 1,112尺 |  | 
| 919尺 | 1,116尺 | 919尺 | 
| 919尺 | 1,116尺 | 919尺 | 
| 919尺 |  | 919尺 | 
|  | 1,112尺 |  | 
|  | 1,116尺 |  | 
| 633尺 | 919尺 | |
|  | 919尺 | |
| 633尺 | 919尺 | |
|  | 919尺 | 
 
		