| 物业座数: | 11座 | 
| 入伙年份: | 1979 年 | 
| 管理公司: | 和记黄埔管理有限公司 | 
| 单位数目: | 838个 | 
| 校网: | 小学: 35 中学: 九龙城区 | 
| 840尺 | 840尺 | |
| 956尺 | 911尺 | 953尺 | 
| 956尺 | 911尺 | 953尺 | 
|  | 911尺 | 953尺 | 
|  | 911尺 | 953尺 | 
|  | 911尺 | 953尺 | 
| 956尺 | 911尺 | 953尺 | 
| 956尺 |  | 953尺 | 
| 956尺 | 911尺 | 953尺 | 
| 956尺 | 911尺 | 953尺 | 
| 956尺 | 911尺 |  | 
|  | 911尺 | 953尺 | 
| 956尺 | 911尺 | 953尺 | 
|  | 911尺 | 953尺 | 
 
		