| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
国光大厦
|
国光大厦 3楼 ST-44室
2026-06-11 注册处成交 |
-- |
$660 万元
|
- |
|
国光大厦
|
国光大厦 7楼 ST-42室
2026-02-09 注册处成交 |
建1,025尺 |
$920 万元
@
$8,976
|
- 6.1% |
| 国光大厦 | The Austin | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 54 年 | 12 年 |
| 单位数目 | 22 | 1,415 |
| 平均尺价 | -- | $28,730 元 |
| 变动幅度 | -- | +5.24% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 87% |
| 蚀让比例 | -- | 13% |
| 一年转手率 | 9.1% | 6.3% |
| 放盘叫价 | $838 万元 - $970 万元 | $900 万元 - $5,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $62.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.6% |
| 租务活跃率 | -- | 4.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。