| 物业座数: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2026 年 | 
| 发展商: | 永泰 | 
| 单位数目: | 240伙 | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
|  | 607尺 | 290尺 | 370尺 | 347尺 | 286尺 | 299尺 | ||
| 291尺 | 394尺 | 297尺 | 293尺 | 292尺 | 370尺 | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 | 293尺 | 292尺 | 370尺 | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 | 293尺 | 292尺 | 370尺 | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 | 293尺 | 292尺 | 370尺 | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 | 293尺 | 292尺 | 370尺 | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 | 293尺 | 292尺 | 370尺 | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 | 293尺 | 292尺 | 370尺 | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 | 293尺 | 292尺 |  | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 | 293尺 | 292尺 |  | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 | 293尺 | 292尺 |  |  | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 | 293尺 | 292尺 |  | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 |  | 292尺 |  | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
| 291尺 | 394尺 | 297尺 |  |  |  | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
|  |  | 297尺 |  |  |  | 347尺 | 286尺 | 299尺 | 
|  | 394尺 |  |  |  |  |  | 286尺 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 286尺 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 286尺 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 286尺 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 286尺 | 299尺 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 352尺 |  |  |  | 286尺 | 299尺 | 
 
		