| 物业座数: | 4 | 
| 入伙年份: | 2017 年 | 
| 发展商: | 嘉华 | 
| 管理公司: | 香港铁路有限公司或其子公司 | 
| 单位数目: | 912 | 
| 校网: | 小学: 73 中学: 元朗区 | 
|  |  |  | 533尺 | 372尺 | 888尺 |  | 699尺 |  | |
| 610尺 | 491尺 | 493尺 | 533尺 | 372尺 | 888尺 |  |  | 392尺 | |
|  |  |  | 533尺 | 372尺 | 888尺 |  |  | 392尺 | |
| 610尺 | 491尺 | 493尺 | 533尺 |  | 888尺 | 719尺 | 699尺 | 392尺 | |
| 610尺 | 491尺 |  |  | 372尺 | 888尺 |  | 699尺 |  | |
| 610尺 | 491尺 |  | 533尺 |  | 888尺 |  | 699尺 |  | |
| 610尺 | 491尺 |  | 533尺 |  |  | 719尺 | 699尺 | 392尺 | |
|  | 491尺 | 493尺 | 533尺 | 372尺 | 888尺 | 719尺 | 699尺 | 392尺 | |
| 610尺 |  |  | 533尺 |  | 888尺 | 719尺 |  | 392尺 | |
| 610尺 | 491尺 | 493尺 | 533尺 | 372尺 |  | 719尺 |  |  | |
| 610尺 | 491尺 |  | 533尺 | 372尺 | 888尺 |  |  |  | |
|  | 491尺 | 493尺 | 533尺 | 372尺 | 888尺 | 719尺 | 699尺 | 392尺 | |
| 610尺 |  |  |  | 372尺 | 888尺 | 719尺 |  |  | |
| 610尺 | 491尺 | 493尺 | 533尺 |  | 888尺 |  | 699尺 | 392尺 | |
| 610尺 |  | 493尺 | 533尺 |  | 888尺 |  | 699尺 | 392尺 | |
| 610尺 |  | 493尺 |  |  |  | 719尺 |  | 392尺 | |
| 610尺 | 491尺 |  | 533尺 |  |  |  |  |  | 386尺 | 
| 610尺 |  |  | 533尺 |  |  |  | 537尺 |  | 386尺 | 
|  |  |  | 533尺 |  |  | 719尺 | 537尺 |  |  | 
| 610尺 | 491尺 |  |  | 372尺 | 888尺 | 719尺 |  |  | 386尺 | 
| 610尺 | 491尺 |  |  | 374尺 | 861尺 | 719尺 | 537尺 | 203尺 | 386尺 | 
|  | 491尺 |  | 533尺 | 372尺 |  | 719尺 | 537尺 | 203尺 | 386尺 | 
|  |  | 493尺 | 533尺 | 372尺 |  |  | 537尺 | 203尺 |  | 
|  | 491尺 |  | 533尺 | 372尺 |  | 719尺 |  |  | 386尺 | 
 
		