| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 3座 | 
| 实用面积: | 实484尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $900 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $18,595
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +1.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-17
                                     | 
| 成交价 | $890 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $18,388
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +34%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-09-22
                                     | 
