| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 3座 | 
| 实用面积: | 实868尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,200 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $13,825
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -3.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-06
                                     | 
| 成交价 | $1,238 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $14,263
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +20.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-10-18
                                     | 
