| 物业座数: | 7座 | 
| 入伙年份: | 2010 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 1,159伙 | 
| 校网: | 小学: 43 中学: 黄大仙区 | 
|  | ||||||
| 1,035尺 | 828尺 | 1,616尺 | ||||
|  | 827尺 | 588尺 | 532尺 |  | 530尺 | 758尺 | 
|  | 827尺 | 588尺 | 532尺 | 525尺 |  |  | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 | 532尺 |  | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 |  | 532尺 |  | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 | 532尺 |  | 530尺 | 758尺 | 
|  | 827尺 |  | 532尺 | 525尺 |  | 758尺 | 
|  | 827尺 | 588尺 | 532尺 | 525尺 |  | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 | 532尺 | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 |  | 525尺 | 530尺 |  | 
|  | 827尺 | 588尺 | 532尺 | 525尺 |  | 758尺 | 
|  | 827尺 | 588尺 | 532尺 |  | 530尺 |  | 
|  | 827尺 | 588尺 | 532尺 |  |  | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 | 532尺 |  | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 |  | 532尺 | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
|  | 827尺 | 588尺 |  | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 |  | 588尺 |  |  | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 | 532尺 |  |  | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 |  | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
|  | 827尺 | 588尺 | 532尺 | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 |  | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
|  |  |  | 532尺 | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 | 532尺 | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
|  | 827尺 | 588尺 | 532尺 | 525尺 |  | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 |  |  | 525尺 | 530尺 |  | 
| 1,036尺 | 827尺 |  | 532尺 | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 |  |  |  | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 |  | 532尺 | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
|  |  | 588尺 | 532尺 | 525尺 |  | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 |  | 525尺 |  | 758尺 | 
| 1,036尺 |  | 588尺 | 532尺 | 525尺 |  |  | 
| 1,036尺 | 827尺 |  | 532尺 | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
|  | 827尺 | 588尺 |  | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 |  |  |  | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 | 532尺 | 525尺 |  | 758尺 | 
|  | 827尺 |  | 532尺 | 525尺 |  | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 |  | 525尺 | 530尺 | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 | 588尺 |  | 525尺 |  | 758尺 | 
| 1,036尺 | 827尺 |  | 532尺 |  | 530尺 | 758尺 | 
 
		