| 入伙年份: | 2022 年 | 
| 校网: | 小学: 34 中学: 九龙城区 | 
|  | 696尺 | 505尺 |  |  | 418尺 | |||
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  | 418尺 | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  | 418尺 | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  | 417尺 | 
| 889尺 | 550尺 |  |  |  |  |  |  | 417尺 | 
|  | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  | 417尺 | 
|  | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  | 417尺 | 
|  | 550尺 |  | 546尺 |  |  |  |  | 417尺 | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  | 417尺 | 
|  | 550尺 |  | 546尺 |  |  |  |  | 417尺 | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  | 417尺 | 
|  | 550尺 | 550尺 | 546尺 |  |  |  |  | 417尺 | 
|  | 550尺 | 550尺 | 546尺 |  |  |  |  | 417尺 | 
|  | 550尺 |  | 546尺 |  |  |  |  | 417尺 | 
|  | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  | 417尺 | 
|  | 550尺 | 550尺 | 546尺 |  |  |  |  | 417尺 | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 | 546尺 |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  | 417尺 | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 |  |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 | 546尺 |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 | 546尺 |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 | 546尺 |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 | 546尺 |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 | 546尺 |  |  |  |  |  | 
| 889尺 | 550尺 | 550尺 | 546尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
 
		