| 屋苑座数: | 1座 (摩天阁) | 
| 建筑面积: | 建1,133尺 | 
| 实用面积: | 实846尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $2,400 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $21,183
                                     | 
| 实用尺价 | $28,369
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -19.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-14
                                     | 
| 成交价 | $2,980 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $26,302
                                     | 
| 实用尺价 | $35,225
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +72.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-07-30
                                     | 
 
		