| 物业座数: | 24座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 管理公司: | Providence Peak Property Management company Limited分层住宅每平方尺$2.95/月洋房每平方尺$3.95/月私家车位每个$350/月电单车位每个$70/月 | 
| 单位数目: | 548伙 | 
| 校网: | 小学: 84 中学: 大埔区 | 
| 1,138尺 | 1,128尺 | 1,128尺 | 1,059尺 | 602尺 | 
| 1,100尺 | 1,127尺 |  |  | 618尺 | 
| 1,100尺 |  |  | 1,045尺 |  | 
| 1,100尺 |  | 1,127尺 | 1,045尺 | 618尺 | 
|  |  | 1,127尺 | 1,045尺 |  | 
| 1,100尺 |  |  | 1,045尺 | 618尺 | 
| 1,100尺 | 1,127尺 |  |  | 618尺 | 
| 1,100尺 | 1,127尺 |  |  |  | 
| 1,100尺 | 1,127尺 | 1,127尺 | 1,045尺 |  | 
|  | 1,127尺 | 1,127尺 | 1,045尺 | 618尺 | 
| 1,100尺 | 1,127尺 |  |  |  | 
| 1,100尺 | 1,127尺 | 1,127尺 | 1,045尺 | 618尺 | 
| 1,100尺 | 1,111尺 | 1,111尺 |  |  | 
|  | 1,032尺 | |||
| 1,059尺 | 1,430尺 | 1,712尺 | 988尺 | 1,218尺 | 
 
		