| 物业座数: | 8座  | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 412个  | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
|  | 1,890尺 | |
|  | 1,395尺 | 1,886尺 | 
| 1,938尺 | 1,395尺 |  | 
| 1,938尺 | 1,395尺 | 1,886尺 | 
| 1,938尺 | 1,395尺 | 1,886尺 | 
| 1,938尺 | 1,395尺 | 1,886尺 | 
| 1,938尺 |  | 1,886尺 | 
| 1,938尺 | 1,395尺 | 1,886尺 | 
| 1,938尺 | 1,395尺 | 1,886尺 | 
|  | 1,395尺 | 1,886尺 | 
| 1,938尺 | 1,395尺 | 1,886尺 | 
| 1,938尺 | 1,395尺 | 1,886尺 | 
| 1,938尺 | 1,395尺 | 1,886尺 | 
| 1,938尺 | 1,395尺 | 1,887尺 | 
 
		