| 物业座数: | 8座  | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 412个  | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
|  |  | 590尺 | |
| 1,100尺 | 857尺 | 857尺 |  | 
| 1,100尺 |  |  |  | 
| 1,100尺 |  | 857尺 | 591尺 | 
| 1,100尺 | 857尺 | 857尺 | 591尺 | 
| 1,100尺 |  |  | 591尺 | 
| 1,100尺 | 857尺 | 857尺 |  | 
| 1,100尺 |  |  |  | 
| 1,100尺 | 857尺 |  |  | 
|  | 857尺 |  | 591尺 | 
| 1,100尺 |  | 857尺 |  | 
| 1,100尺 | 857尺 | 857尺 | 591尺 | 
| 1,100尺 | 857尺 | 857尺 | 591尺 | 
| 1,100尺 | 857尺 | 857尺 | 590尺 | 
| 1,100尺 | 857尺 |  | |
| 1,137尺 | 1,812尺 | 
 
		