| 物业座数: | 8座  | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 412个  | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
|  | 3,272尺 | |
| 1,027尺 | 1,400尺 |  | 
| 1,027尺 | 1,400尺 |  | 
| 1,027尺 | 1,400尺 |  | 
| 1,027尺 | 1,400尺 | 1,380尺 | 
| 1,027尺 | 1,400尺 | 1,380尺 | 
|  | 1,400尺 | 1,380尺 | 
|  | 1,400尺 | 1,380尺 | 
| 1,027尺 |  | 1,380尺 | 
| 1,027尺 | 1,400尺 | 1,380尺 | 
| 1,027尺 | 1,400尺 | 1,380尺 | 
| 1,027尺 | 1,400尺 | 1,380尺 | 
| 1,027尺 |  |  | 
| 1,027尺 | 1,400尺 | 1,380尺 | 
| 1,063尺 | 2,943尺 | 
 
		