| 物业座数: | 8座  | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 412个  | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
|  | 1,322尺 | 1,133尺 | 1,056尺 | 
|  | 1,291尺 | 1,087尺 | 1,014尺 | 
| 1,084尺 | 1,291尺 | 1,087尺 | 1,014尺 | 
| 1,084尺 | 1,291尺 |  | 1,014尺 | 
| 1,084尺 | 1,291尺 |  | 1,014尺 | 
| 1,084尺 |  | 1,087尺 | 1,014尺 | 
| 1,084尺 | 1,291尺 | 1,087尺 | 1,014尺 | 
| 1,084尺 | 1,291尺 | 1,087尺 |  | 
| 1,084尺 | 1,291尺 | 1,087尺 |  | 
| 1,084尺 | 1,291尺 |  | 1,014尺 | 
|  | 1,291尺 |  | 1,014尺 | 
| 1,084尺 | 1,291尺 |  |  | 
| 1,084尺 | 1,291尺 | 1,087尺 | 1,014尺 | 
| 1,084尺 | 1,291尺 | 1,087尺 | 1,015尺 | 
|  | 1,291尺 | ||
| 2,505尺 | 
 
		