| 物业座数: | 8座  | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 412个  | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
|  | 1,203尺 |  | 1,400尺 | 
|  |  | 1,166尺 | 1,379尺 | 
| 1,164尺 | 1,165尺 | 1,166尺 | 1,379尺 | 
| 1,164尺 | 1,165尺 | 1,166尺 | 1,379尺 | 
| 1,164尺 | 1,165尺 |  |  | 
|  | 1,165尺 | 1,166尺 | 1,379尺 | 
|  | 1,165尺 | 1,166尺 | 1,379尺 | 
| 1,164尺 | 1,165尺 | 1,166尺 | 1,379尺 | 
| 1,164尺 | 1,165尺 | 1,166尺 |  | 
|  | 1,165尺 | 1,166尺 | 1,379尺 | 
| 1,164尺 | 1,165尺 | 1,166尺 |  | 
| 1,164尺 | 1,165尺 |  | 1,379尺 | 
| 1,164尺 | 1,165尺 |  | 1,379尺 | 
| 1,164尺 | 1,166尺 | 1,167尺 |  | 
 
		