| 物业座数: | 4座(1A、1B、2A、2B、3A、3B、5A、5B) |
| 入伙年份: | 2014 年 |
| 发展商: | 新鸿基 |
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司住宅每平方尺(依建筑面积计算)约$2.5/月住客车位每月约$450残疾人仕车位每月约$630 |
| 单位数目: | 784伙 |
| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
2021-03-17 注册处成交 3房 |
实702尺 |
$1,280 万元
@
$18,234
|
+ 48.7% |