| 物业座数: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2003 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 单位数目: | 911个 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
|  | 490尺 | 490尺 | 491尺 | 451尺 | 451尺 | 
|  |  | 490尺 | 491尺 | 451尺 |  | 
|  | 490尺 |  | 491尺 | 451尺 | 451尺 | 
| 491尺 | 490尺 | 490尺 | 491尺 | 451尺 | 451尺 | 
| 491尺 | 490尺 |  | 491尺 |  | 451尺 | 
|  |  | 490尺 | 491尺 |  | 451尺 | 
|  | 490尺 | 490尺 | 491尺 |  |  | 
| 491尺 | 490尺 | 490尺 |  | 451尺 | 451尺 | 
|  | 490尺 | 490尺 | 491尺 | 451尺 | 451尺 | 
| 491尺 | 490尺 | 490尺 | 491尺 | 451尺 |  | 
| 491尺 | 490尺 | 490尺 |  |  | 451尺 | 
| 491尺 |  | 490尺 | 491尺 | 451尺 | 451尺 | 
| 491尺 | 490尺 | 490尺 | 491尺 |  |  | 
| 491尺 |  | 490尺 | 491尺 |  |  | 
| 491尺 | 490尺 | 490尺 | 491尺 |  | 451尺 | 
|  |  | 491尺 | 492尺 |  | 452尺 | 
| 492尺 | 491尺 |  | 492尺 | 452尺 | 452尺 | 
|  | 491尺 | 491尺 | 492尺 | 452尺 | 452尺 | 
| 492尺 | 491尺 | 491尺 | 492尺 | 452尺 |  | 
|  | 491尺 |  |  | 452尺 | 452尺 | 
| 492尺 | 491尺 |  | 492尺 | 452尺 | 452尺 | 
| 492尺 | 491尺 | 491尺 | 492尺 |  | 452尺 | 
|  | 491尺 |  | 492尺 | 452尺 | 452尺 | 
| 492尺 | 491尺 | 491尺 | 492尺 |  | 452尺 | 
| 492尺 | 491尺 | 491尺 |  | 452尺 |  | 
|  | 491尺 | 491尺 | 492尺 | 452尺 |  | 
| 492尺 |  | 491尺 |  |  | 452尺 | 
 
		