| 屋苑期数: | 第三期 | 
| 屋苑座数: | 百老汇街90号 | 
| 建筑面积: | 建1,750尺 | 
| 实用面积: | 实1,337尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,370 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,829
                                     | 
| 实用尺价 | $10,247
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +16.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-12-31
                                     | 
| 成交价 | $1,180 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,743
                                     | 
| 实用尺价 | $8,826
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
 
		