| 屋苑座数: | 嘉荣大厦 | 
| 建筑面积: | 建458尺 | 
| 实用面积: | 实382尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $680 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,847
                                     | 
| 实用尺价 | $17,801
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +15.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-03
                                     | 
| 成交价 | $588 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,838
                                     | 
| 实用尺价 | $15,393
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +63.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-05-21
                                     | 
 
		