| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建450尺 | 
| 实用面积: | 实312尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $265 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,889
                                     | 
| 实用尺价 | $8,494
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -40%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-26
                                     | 
| 成交价 | $442 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,822
                                     | 
| 实用尺价 | $14,167
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +89.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-04-14
                                     | 
