| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建476尺 | 
| 实用面积: | 实325尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $375 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,878
                                     | 
| 实用尺价 | $11,538
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -1.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-01
                                     | 
| 成交价 | $380 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,983
                                     | 
| 实用尺价 | $11,692
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +309.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-02-04
                                     | 
