| 屋苑座数: | 4座 (乐恒苑) | 
| 建筑面积: | 建588尺 | 
| 实用面积: | 实511尺 | 
| 成交宗数: | 4 | 
| 成交价 | $500 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,503
                                     | 
| 实用尺价 | $9,785
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +185.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-07-19
                                     | 
| 成交价 | $175 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,976
                                     | 
| 实用尺价 | $3,425
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +8.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-09
                                     | 
| 成交价 | $161 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,738
                                     | 
| 实用尺价 | $3,151
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -19.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-03
                                     | 
| 成交价 | $200 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $3,401
                                     | 
| 实用尺价 | $3,914
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -23.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-10-18
                                     | 
