| 屋苑座数: | 第1座 | 
| 建筑面积: | 建737尺 | 
| 实用面积: | 实551尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $988 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,406
                                     | 
| 实用尺价 | $17,931
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +147%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-09
                                     | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,427
                                     | 
| 实用尺价 | $7,260
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -42.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-03-21
                                     | 
 
		