| 物业座数: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2014 年 | 
| 发展商: | 九龙建业 | 
| 管理公司: | 康居物业管理有限公司
住宅单位按建筑面积计算每平方尺$2.8/月
私家车车位每月$420
电单车车位每月$70 | 
| 单位数目: | 197伙 | 
| 校网: | 小学: 11 中学: 中西区 | 
| 2,167尺 |  | |||
| 1,045尺 | 720尺 | 856尺 | ||
| 1,045尺 | 720尺 | 856尺 | ||
| 1,045尺 | 720尺 | 856尺 | ||
| 1,049尺 | 720尺 | 856尺 | ||
| 1,049尺 | 700尺 | 856尺 | ||
| 916尺 |  | 377尺 | 410尺 |  | 
|  | 346尺 |  |  | 730尺 | 
|  | 346尺 | 377尺 | 410尺 |  | 
| 916尺 | 346尺 |  | 410尺 |  | 
| 916尺 | 346尺 |  | 410尺 | 731尺 | 
| 916尺 |  |  |  | 731尺 | 
| 916尺 | 346尺 |  | 410尺 | 731尺 | 
|  | 346尺 | 377尺 | 410尺 | 731尺 | 
|  |  |  |  | 731尺 | 
| 916尺 | 346尺 |  | 410尺 | 731尺 | 
| 916尺 | 346尺 | 377尺 | 410尺 |  | 
| 915尺 |  | 375尺 | 410尺 |  | 
| 915尺 |  | 376尺 | 412尺 | 733尺 | 
| 915尺 | 349尺 |  |  | 733尺 | 
| 915尺 | 349尺 | 375尺 | 412尺 | 733尺 | 
| 915尺 |  | 376尺 | 410尺 | 732尺 | 
|  | 349尺 | 376尺 | 410尺 | 733尺 | 
| 915尺 | 349尺 | 375尺 | 412尺 | 733尺 | 
| 915尺 | 348尺 | 375尺 | 412尺 | 732尺 | 
| 915尺 | 349尺 | 376尺 |  | 733尺 | 
| 915尺 |  |  | 410尺 | 733尺 | 
| 915尺 | 349尺 |  | 412尺 | 732尺 | 
| 915尺 |  |  | 412尺 | 733尺 | 
| 915尺 |  |  |  |  | 
|  |  | 375尺 | 410尺 | 733尺 | 
| 915尺 |  | 376尺 | 410尺 | 733尺 | 
| 915尺 |  |  | 410尺 |  | 
|  |  |  |  | 733尺 | 
| 915尺 | 348尺 | 376尺 |  | 732尺 | 
| 915尺 | 348尺 | 375尺 | 410尺 | 733尺 | 
| 915尺 |  | 375尺 |  | 732尺 | 
| 915尺 |  |  | 412尺 | 733尺 | 
| 915尺 |  | 376尺 |  |  | 
| 915尺 | 348尺 | 376尺 |  | 733尺 | 
|  | 348尺 | 375尺 |  | 733尺 | 
| 889尺 | 326尺 |  | 389尺 | 710尺 | 
 
		