| 物业座数: | 6座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 单位数目: | 618个 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
| 602尺 | 634尺 | ||
| 1,104尺 |  | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 |  | 602尺 | 1,105尺 | 
|  | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
|  | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 |  | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 |  | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
|  |  | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 |  | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
|  | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
|  | 602尺 | 602尺 |  | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 |  | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
| 1,104尺 | 602尺 | 602尺 | 1,105尺 | 
|  | 602尺 | 1,144尺 | 
 
		