| 物业座数: | 6座 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 单位数目: | 618个 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
| 600尺 | 600尺 | ||||
| 608尺 |  | 601尺 | 601尺 | 605尺 | 608尺 | 
| 608尺 | 605尺 | 601尺 | 601尺 | 605尺 | 608尺 | 
| 608尺 | 605尺 | 601尺 | 601尺 |  | 608尺 | 
| 608尺 | 605尺 | 601尺 |  | 605尺 | 608尺 | 
|  | 605尺 | 601尺 |  | 605尺 | 608尺 | 
| 586尺 | 605尺 | 601尺 | 601尺 |  |  | 
|  | 605尺 | 601尺 | 601尺 |  | 586尺 | 
| 586尺 |  | 601尺 | 601尺 |  |  | 
| 586尺 | 605尺 | 601尺 | 601尺 | 605尺 | 586尺 | 
| 586尺 |  |  | 601尺 | 605尺 |  | 
| 586尺 | 605尺 | 601尺 | 601尺 | 605尺 | 586尺 | 
| 586尺 | 605尺 | 601尺 | 601尺 |  |  | 
|  | 605尺 | 601尺 | 601尺 | 605尺 | 586尺 | 
| 586尺 | 605尺 |  | 601尺 | 605尺 | 586尺 | 
| 586尺 | 605尺 | 601尺 | 601尺 | 605尺 | 586尺 | 
|  |  | 601尺 | 601尺 | 605尺 | 586尺 | 
|  |  | 601尺 | 601尺 | 605尺 | 586尺 | 
| 586尺 | 605尺 | 601尺 |  | 605尺 | 586尺 | 
| 586尺 |  | 601尺 | 601尺 | 605尺 | 586尺 | 
| 586尺 |  |  | 601尺 | 605尺 | 586尺 | 
|  |  | 601尺 | 601尺 | 605尺 | 586尺 | 
| 586尺 |  | 601尺 | 601尺 |  | 586尺 | 
| 586尺 | 605尺 | 601尺 | 601尺 | 605尺 | 586尺 | 
| 586尺 | 601尺 | 601尺 | 605尺 |  | 
 
		