| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 2座 | 
| 实用面积: | 实316尺 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $533 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,867
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -2.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-16
                                     | 
| 成交价 | $549 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,373
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -4.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-31
                                     | 
| 成交价 | $573.9 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $18,161
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
