| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建463尺 | 
| 实用面积: | 实340尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $566.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,242
                                     | 
| 实用尺价 | $16,671
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +1.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-19
                                     | 
| 成交价 | $560 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,095
                                     | 
| 实用尺价 | $16,471
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +180.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-02-10
                                     | 
