| 屋苑期数: | 1期 | 
| 屋苑座数: | 第一期 金丽阁 (B座) | 
| 建筑面积: | 建466尺 | 
| 实用面积: | 实285尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $300 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,438
                                     | 
| 实用尺价 | $10,526
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -16.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-03-12
                                     | 
| 成交价 | $360 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,725
                                     | 
| 实用尺价 | $12,632
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +125%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1998-06-09
                                     | 
