| 屋苑期数: | 2期 | 
| 屋苑座数: | 第二期 金宁阁(D座) | 
| 建筑面积: | 建452尺 | 
| 实用面积: | 实282尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $303 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,704
                                     | 
| 实用尺价 | $10,745
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-05-15
                                     | 
| 成交价 | $303 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,704
                                     | 
| 实用尺价 | $10,745
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +10.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-12-13
                                     | 
| 成交价 | $275 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,084
                                     | 
| 实用尺价 | $9,752
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -7.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-11-24
                                     | 
