| 屋苑期数: | 2期 | 
| 屋苑座数: | 第二期 金贵阁(B座) | 
| 建筑面积: | 建522尺 | 
| 实用面积: | 实321尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $87.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,681
                                     | 
| 实用尺价 | $2,734
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -75%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-04-28
                                     | 
| 成交价 | $351 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,724
                                     | 
| 实用尺价 | $10,935
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +47.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-04-19
                                     | 
